Условные обозначение типов букмекерских ставок в сканере вилок
Ставки могут отличаться периодом игры, к которому они относятся. Это может быть весь матч целиком или отдельно первый или второй тайм для футбола. Для хоккея это может быть один из трех периодов, матч целиком в основное время, матч с дополнительным временем и так далее. Если ставка относится не ко всему матчу целиком, то в таблице с вилками это указано до названия коэффициента.
Пример:
• 1/2, 2/2 - таймы или половины в футболе, гандболе, баскетболе и т.д.
• 1/3, 2/3, 3/3 - номер периода в хоккее
• 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 - номер сета в теннисе
• 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 - номер четверти в баскетболе
Еще ставки могут быть приняты на дополнительные показатели игры. Например у футбола примером таких показателей могут служить: угловые, офсайды, желтые карточки, автоголы и т.д. В баскетболе это могут быть: ассистентские пасы, 2-х и 3-х очковые попадания, блокшоты, подоборы. В теннисе: эйсы, тай-брейки, матчболы и т.д.
Пример:
• Угл - угловые
• Жк- жёлтые карточки
Перед названием ставки может быть следующее обозначение: Против/Lay - ставка вида "Против" на бирже.
Обозначение | Описание | Особенности |
---|---|---|
П1 |
Победа первой команды (без ничьи) Особенности: Ничья либо невозможна, либо происходит возврат ставки |
|
П2 | Победа второй команды (без ничьи) | |
1 | Победа первой команды | |
X | Ничья | |
2 | Победа второй команды | |
1X | Победа первой команды или ничья | |
12 | Победа первой или второй команды, не ничья | |
2X | Ничья или победа второй команды | |
АГ1(x) | Победа первой команды с форой x (азиатский гандикап) | |
АГ2(x) | Победа второй команды с форой x (азиатский гандикап) | |
Г1(x) | Победа первой команды с форой x (европейский гандикап) | x может быть только целым числом. В случае, когда с учетом форы получается ничья, в отличии от азиатского гандикапа ставка не возвращается – выигрывает ставка для ничьей с форой, остальные проигрывают. |
ГX(x) | Ничья с форой x для первой команды (европейский гандикап) | |
Г2(x) | Победа второй команды с форой x (европейский гандикап) | |
Б(x) | Число голов больше x | x может быть как целым, так и вида x.5. Если x – целое, и тотал равен x, происходит возврат ставки. Тотал матча – это сумма очков набранных обеими командами. Индивидуальный тотал – число очков набранных одной командой. |
М(x) | Число голов меньше x | |
К1Б(x) | Индивидуальный тотал первой команды больше x | |
К1М(x) | Индивидуальный тотал первой команды меньше x | |
К2Б(x) | Индивидуальный тотал второй команды больше x | |
К2М(x) | Индивидуальный тотал второй команды меньше x | |
0:0, 1:0, 0:1, 1:1, 2:1 и т.д. | Счёт матча x : y | Ставка на точный счет игры |
1-1, 1-X, 1-2, X-1, X-X, X-2, 2-1, 2-X, 2-2 | Ставки типа "тайм/матч" | Обозначает исход (победа 1 команды / ничья / победа 2 команды) первого тайма и всего матча |
Обе гол/Both G | Обе команды забьют хотя бы по одному голу в матче | |
Не обе гол/Nothing G | Либо только одна команда забьёт, либо никто не забьёт в матче | |
П1 пройдет | P1 пройдёт - первая команда пройдёт в следующий раунд | |
П2 пройдет | P2 пройдёт - вторая команда пройдёт в следующий раунд | |
Удаление Да | Удаление игрока (красная карточка) - да | |
Удаление Нет | Удаление игрока (красная карточка) - нет | |
1 оба тайма гол - Да | Команда П1 забьет в обоих таймах хотя бы по одному голу | |
1 оба тайма гол - Нет | Команда П1 не забьет гол хотя бы в одном тайме. | |
2 оба тайма гол - Да | Команда П2 забьет в обоих таймах хотя бы по одному голу. | |
2 оба тайма гол - Нет | Команда П2 не забьет гол хотя бы в одном тайме. | |
1 оба тайма - Да | первая команда победит в обоих таймах | |
2 оба тайма - Нет | вторая команда победит в обоих таймах | |
X оба тайма Да | ничья в обоих таймах | |
X оба тайма Нет | ничьи не будет хотя бы в одном тайме | |
2 оба тайма Да | вторая команда победит в обоих таймах | |
2 оба тайма Нет | вторая команда не победит хотя бы в одном тайме | |
1 один тайм Да | первая команда победит хотя бы в одном тайме | |
1 один тайм Нет | первая команда не победит ни в одном тайме | |
X один тайм Да | ничья хотя бы в одном тайме | |
X один тайм Нет | ничьи не будет ни в одном тайме | |
2 один тайм Да | вторая команда победит хотя бы в одном тайме | |
2 один тайм Нет | вторая команда не победит ни в одном тайме | |
1 сухая Да | сухая победа первой команды (победит и не пропустит) | |
1 сухая Нет | первая команда либо не победит, либо пропустит | |
2 сухая Да | сухая победа второй команды (победит и не пропустит) | |
2 сухая Нет | вторая команда либо не победит, либо пропустит | |
1 в 1 гол нет | первая команда не победит ровно в 1 гол | |
1 в 2 гола нет | первая команда не победит ровно в 2 гола | |
1 в 3 гола нет | первая команда не победит ровно в 3 гола | |
2 в 1 гол нет | вторая команда не победит ровно в 1 гол | |
2 в 2 гола нет | вторая команда не победит ровно в 2 гола | |
2 в 3 гола нет | вторая команда не победит ровно в 3 гола | |
X (не 0:0) да | результативная ничья по итогу матча | |
X (не 0:0) нет | по итогу матча либо счёт 0:0, либо не ничья | |
1+Б(2,5) да | победит первая команда и будет забито больше 2,5 голов | |
1+Б(2,5) нет | первая команда либо не победит, либо будет забито меньше 2,5 голов | |
1+М(2,5) да | победит первая команда и будет забито меньше 2,5 голов | |
1+М(2,5) нет | первая команда либо не победит, либо будет забито больше 2,5 голов | |
X+Б(2,5) да | ничья и будет забито больше 2,5 голов | |
X+Б(2,5) нет | либо не ничья, либо будет забито меньше 2,5 голов | |
X+М(2,5) да | ничья и будет забито меньше 2,5 голов | |
X+М(2,5) нет | либо не ничья, либо будет забито больше 2,5 голов | |
2+Б(2,5) да | победит вторая команда и будет забито больше 2,5 голов | |
2+Б(2,5) нет | вторая команда либо не победит, либо будет забито меньше 2,5 голов | |
2+М(2,5) да | победит вторая команда и будет забито меньше 2,5 голов | |
2+М(2,5) нет | вторая команда либо не победит, либо будет забито больше 2,5 голов | |
1X+Б(2,5) да | первая команда не проиграет и будет забито больше 2,5 голов | |
1X+Б(2,5) нет | первая команда либо проиграет, либо будет забито меньше 2,5 голов | |
1X+М(2,5) да | первая команда не проиграет и будет забито меньше 2,5 голов | |
1X+М(2,5) нет | первая команда либо не проиграет, либо будет забито больше 2,5 голов | |
X2+Б(2,5) да | вторая команда не проиграет и будет забито больше 2,5 голов | |
X2+Б(2,5) нет | вторая команда либо проиграет, либо будет забито меньше 2,5 голов | |
X2+М(2,5) да | вторая команда не проиграет и будет забито меньше 2,5 голов | |
X2+М(2,5) нет | вторая команда либо не проиграет, либо будет забито больше 2,5 голов | |
1+Б(3,5) | победит первая команда и будет забито больше 3,5 голов | |
1+М(3,5) | победит первая команда и будет забито меньше 3,5 голов | |
X+Б(3,5) | ничья и будет забито больше 3,5 голов | |
X+М(3,5) | ничья и будет забито меньше 3,5 голов | |
2+Б(3,5) | победит вторая команда и будет забито больше 3,5 голов | |
2+М(3,5) | победит вторая команда и будет забито меньше 3,5 голов | |
Забьёт заменивший: да | забьёт игрок, вышедший на замену | |
Забьёт заменивший: нет | не забьёт игрок, вышедший на замену | |
Обе Б(1,5) да | обе команды забьют больше 1,5 голов | |
Обе Б(1,5) нет | хотя бы одна команда не забьёт больше 1,5 голов | |
Обе М(1,5) да | обе команды забьют меньше 1,5 голов | |
Обе М(1,5) нет | хотя бы одна команда забьёт больше 1,5 голов | |
1/2 и 2/2 ТБ(1,5) да | в обоих таймах будет забито больше 1,5 голов | |
1/2 или 2/2 ТБ(1,5) нет | хотя бы в одном тайме не будет забито больше 1,5 голов | |
1/2 и 2/2 ТМ(1,5) да | в обоих таймах будет забито меньше 1,5 голов | |
1/2 или 2/2 ТМ(1,5) нет | хотя бы в одном тайме будет забито больше 1,5 голов | |
Дубль да | хотя бы один игрок забьёт 2 гола | |
Дубль нет | ни один игрок не забьёт 2 гола | |
Хет-трик да | хотя бы один игрок забьёт 3 гола | |
Хет-трик нет | ни один игрок не забьёт 3 гола | |
Гол 1-15м да | будет гол с 0:01 по 15:00 | |
Гол 1-15м нет | гола с 0:01 по 15:00 не будет | |
Гол 16-30м да | будет гол с 15:01 по 30:00 | |
Гол 16-30м нет | гола с 15:01 по 30:00 не будет | |
Гол 31-45м да | будет гол с 30:01 до конца первого тайма | |
Гол 31-45м нет | гола с 30:01 до конца первого тайма не будет | |
Гол 46-60м да | будет гол с 45:01 по 60:00 | |
Гол 46-60м нет | гола с 45:01 по 60:00 не будет | |
Гол 61-75м да | будет гол с 60:01 по 75:00 | |
Гол 61-75м нет | гола с 60:01 по 75:00 не будет | |
Гол 76-90м да | будет гол с 75:01 до конца матча | |
Гол 76-90м нет | гола с 75:01 до конца матча не будет | |
ПГ1 | первый гол забьёт первая команда | |
ПГ2 | первый гол забьёт вторая команда | |
ПГ1(DNB) | первый гол забьёт первая команда, при счёте 0:0 ставка возвращается | |
ПГ2(DNB) | первый гол забьёт вторая команда, при счёте 0:0 ставка возвращается | |
ПСГ1 | последний гол забьёт первая команда | |
ПСГ2 | последний гол забьёт вторая команда | |
ПСГ1(DNB) | последний гол забьёт первая команда, при счёте 0:0 ставка возвращается | |
ПСГ2(DNB) | последний гол забьёт вторая команда, при счёте 0:0 ставка возвращается | |
Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 | точное число голов в матче | |
П1=1 | первая команда забьёт ровно 1 гол | |
П1=2 | первая команда забьёт ровно 2 гола | |
П1=3 | первая команда забьёт ровно 3 гола | |
П2=1 | вторая команда забьёт ровно 1 гол | |
П2=2 | вторая команда забьёт ровно 2 гола | |
П2=3 | вторая команда забьёт ровно 3 гола | |
1>2 | в первом тайме будет забито больше голов, чем во втором | |
1<2 | во втором тайме будет забито больше голов, чем в первом | |
1=2 | в первом и втором таймах будет забито одинаковое число голов | |
Чёт | число голов в матче будет чётным (0 голов считается чётным) | |
Нечёт | число голов в матче будет нечётным | |
1(ANB) | победа первой команды на рынке Away No Bet (возврат при победе второй команды) | |
2(HNB) | победа второй команды на рынке Home No Bet (возврат при победе первой команды) | |
1(до N) | первая команда первой наберёт N очков/голов; если никто не набирает, ставка проигрывает | |
X(до N) | ни одна команда не наберёт N очков/голов | |
2(до N) | вторая команда первой наберёт N очков/голов; если никто не набирает, ставка проигрывает | |
П1(до N) | первая команда первой наберёт N очков/голов; если никто не набирает, ставка возвращается | |
П2(до N) | вторая команда первой наберёт N очков/голов; если никто не набирает, ставка возвращается | |
1 в X-Y | первая команда победит с преимуществом от X до Y голов/очков | |
1 в X-Y нет | первая команда не победит с преимуществом от X до Y голов/очков | |
2 в X-Y | вторая команда победит с преимуществом от X до Y голов/очков | |
2 в X-Y нет | вторая команда не победит с преимуществом от X до Y голов/очков | |
Гейм N П1 | первый игрок победит в гейме N | |
Гейм N П2 | второй игрок победит в гейме N |
Каждая ставка имеет некоторое множество исходов события, при котором она будет полностью выиграна или полностью проиграна. Но некоторые ставки, как видно из таблицы выше имеют исходы, при которых происходит полный возврат денег. Например, если игрок поставит деньги на тотал матча больше 3, и тотал будет точно равен трем, букмекер обязан вернуть поставленные деньги обратно.
Комментарии